No posts found.
No posts found.
No posts found.
No posts found.
No posts found.
No posts found.
| Sl No. | WHS Name | Location (Village) | C&RD Block | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dud Dakha | Mynthlu | Saipung | Completed (Verification of MOUs) |
| 2 | Kor Shyrwang | Larket | Saipung | Completed (Verification of MOUs) |
| 3 | Pomblang | Umkyrpong | Saipung | Completed (Verification of MOUs) |
| 4 | Poh Sharin | Narwan | Saipung | Completed (Verification of MOUs) |
| 5 | Tuithang Sip | Lura | Saipung | Completed (Verification of MOUs) |
| 6 | Pynurrynjang-Pohlum | Narwan | Saipung | Completed (Verification of MOUs) |
| 7 | Khloo Latyap | Jalaphet Bri-Sumer | Saipung | Completed (Verification of MOUs) |
| 8 | Pammasi | Jalaphet Bri-Sumer | Saipung | Completed (Verification of MOUs) |
| 9 | Wah ynle | Mooknor | Saipung | Completed (Verification of MOUs) |
| 10 | Sowat | Rymbai | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 11 | Madan Iaw Raja | Wapung Shnong | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 12 | Pathi Bri | Sohkymphor | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 13 | Phe Phe WHS | Mutong | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 14 | Wah Langsniang | Rashai | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 15 | Wah Poh Rashai Nein | Rashai | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 16 | Khyllem Shrieh | Mutong | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 17 | Thwai Marang | Mutong | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 18 | Khloo Shongwar | Khliehriat East | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 19 | Sait Pathi | Khliehriat East | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 20 | Umbam Kawar | Suchen Mulieh | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 21 | Synrang Wapung | Tuber Kmaishnong | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 22 | Pdeng Rngad | Rngad | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 23 | Pohlum | Tuber Shohshrieh | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 24 | Wah Rangheng | Khlieh Myntriang | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 25 | Wahshlemrim | Tuber Shohshrieh | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 26 | Wah Mooriap | Khliehriat East | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 27 | Wah Tumar | Iapmala | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 28 | Khapwah | Iapmala | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 29 | Shoh Subon | Rymbai | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 30 | Pohmynjhai | Cham Cham | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 31 | Wah Shohksih | Mukhaialong | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 32 | Thadlaliang | Mutong | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 33 | Sakbu Khyndaw Wasoo | Tuber Kmaishnong | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 34 | Wah Umkhim | Sohkymphor | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| 35 | Ban Syiem | Tuber Shohshrieh | Wapung | Completed (Verification of MOUs) |
| Sl No. | WHS Name | Location (Village) | C&RD Block | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahamlarem | Amlarem | Amlarem | Completed (Verification of MOUs) |
| 2 | Khongduh | Samanong | Amlarem | Completed (Verification of MOUs) |
| 3 | Shilliang Mynsar | Iooksi | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 4 | Ionglwet | Pasyih | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 5 | Moohadem | Mynksan | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 6 | Pohsyrlek | Mookaiaw | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 7 | Madan Sohphoh | Mulieh | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 8 | Sung | Mukhap | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 9 | Deinkynthung | Mookaiaw | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 10 | Wahchaiang Mynkrem | Mynkrem | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 11 | Lad Sirai | Mynska | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 12 | Umsamanong khin | Khliehrangnah | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 13 | Wahiongket | Laskein | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 14 | Mynktah | Mookaiaw | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 15 | Tre Pyntei | Raliang | Laskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 16 | Biar Muid | Namdong A | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 17 | Dainsapalon | Mookaswan | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 18 | Ummadoh | Mynsngat | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 19 | Shrahbamthong | Namdong | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 20 | Nohkdap | Mihmyntdu | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 21 | Iongdupi | Mynsngat | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 22 | Khliehtempyrhut | Bamkamar | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 23 | Khloobyrshi | Nangbah | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 24 | Krem Myntngam | Iongnoh | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 25 | Mooaitksaw | Sohmynting | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 26 | Tahar Iongkawit | Nongjngi | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 27 | Biar Jympa Masi | Nartiang | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 28 | Madanheh Thadmynri | Thadmynri | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 29 | Treriat-1 | Mupliang | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 30 | Wahdemmuid | Mukhla | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 31 | Bandemthring | Mihmyntdu | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 32 | Madanpale | Ummulong | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 33 | Wahumphamiang | Rakabah | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 34 | Khliehumslasiat | Namdong | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 35 | Larang | Mihmyntdu | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 36 | Moosdai | Myrjai | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 37 | Iawkungor | Nangbah | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 38 | Myntnger | Demthring | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 39 | Krem Mynthngan | Iongnoh | Thadlaskein | Completed (Verification of MOUs) |
| 40 | Wahksehumladkur | Dropped | ||
| 41 | Mukoi Syiem | Dropped |
| Sl No. | WHS Name | Location (Village) | C&RD Block | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mawthlu | Mawpyrdoi | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 2 | Mawsnar | Mawpyrdoi | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 3 | Mawkhana | Mawpyrdoi | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 4 | Siej kohsiang-1 | Mawiong | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 5 | Siej kohsiang-2 | Mawiong | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 6 | Mawkyndur | Mawphyrnai | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 7 | Phutbadem | Riangmang | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 8 | Pungshah | PyndengUmiong | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 9 | Arlad | Mawlum Kohkhrang | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 10 | Kyllang | Mawnai | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 11 | Kyndong Kohshrut | Mawlum Kohkhrang | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 12 | Mawkohktieh | Mawlum Kohkhrang | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 13 | Mawmarwei | Langkyrteng | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 14 | Mawthung | Mairang | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 15 | Mawthungrit | Mairangbah | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 16 | Purapthew | Wahra | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 17 | Nongkyllai | Mawsmai | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 18 | Phutdemthring | Mawshut | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 19 | Tiehtuid | Nongkhlaw | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 20 | Sohliwai | Mawshut | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 21 | Siej Rynsong | Ladpnarrim | Mairang | Completed (Verification of MOUs) |
| 22 | Tiehmoitnad | Nongkasen | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 23 | Nongkasen Sylloiwai | Nongkasen | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 24 | Nongbahkhun-I | Tiehnongbah | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 25 | Nongbahkhun-II | Tiehnongbah | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 26 | Phutlition | Mawlangren | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 27 | Phutsemdikhar | Mawlangren | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 28 | Phutperktieh | Mawlangren | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 29 | Phutperiasiat | Mawlangren | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 30 | Sapsiang | Kynshi Banfla | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 31 | Wahknup 1 | Tiehnongbah | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 32 | Wahknup 2 | Tiehnongbah | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 33 | Sawkaw | Peinlang | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 34 | Lawkseh | Kynshi bangla | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| 35 | Mawlyngad | Kynshi bangla | Mawthadraishan | Completed (Verification of MOUs) |
| Sl No. | WHS Name | Location (Village) | C&RD Block | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badenumsaw | Marshillong | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 2 | Khohpliah | Rangdikhew | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 3 | KynrohDkhar | Jakrem | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 4 | Langshilit | Mawsynrap | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 5 | Rohumsaw | Marshillong | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 6 | Shrahiawphar | New Pyndenkseh | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 7 | Teinmein | Ngundilang | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 8 | Urjawdang | Nonglyngkien | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 9 | Dewbyrthui | Rangthong | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 10 | Jynrew | Mawthawiang | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 11 | Khnummynnoit | Mawsynrap | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 12 | Mawnaiangbah | Nongbah Rangblang | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 13 | Shrahkynoi | Photjalei | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 14 | Wahkaji | Wahkaji | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 15 | Twahsohphei | Rangthong | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 16 | Old Moilam | Old Moilam | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 17 | Diengsohpdung | Nongbah Rangblang | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 18 | Diloin | Ngundilang | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 19 | Domkya | Mawrap | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 20 | Lawlongmot | Mawlangmot | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 21 | Buiden Shnong | Mawthanrew | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 22 | Urkasier | Mawthanrew | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 23 | Pohrangkchu | Nonglang | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 24 | Thangthawren | Mawpharkhrew | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 25 | Umchihkeng | Mawthanrew | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 26 | Domkseh | Thangmaw | Mawkyrwat | Completed (Verification of MOUs) |
| 27 | Mawiawmah | Rangthong | Ranikor | Completed (Verification of MOUs) |
| 28 | Panchiring | Panchiring | Ranikor | Completed (Verification of MOUs) |
| 29 | Photkylla | Photkylla | Ranikor | Completed (Verification of MOUs) |
| 30 | Tillagao | Tillagao | Ranikor | Completed (Verification of MOUs) |
| 31 | Umbir | Umbir | Ranikor | Completed (Verification of MOUs) |
| 32 | Twahlangtor | Laitjynrai | Ranikor | Completed (Verification of MOUs) |
| 33 | Mawkohmoit | Dropped | ||
| 34 | Domkseh | Dropped |
| Sl No. | WHS Name | Location (Village) | C&RD Block | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawlyngdoh | Nonglang | Mawshynrut | Completed (Verification of MOUs) |
| 2 | Wahsnaram | Nongsnaram | Mawshynrut | Completed (Verification of MOUs) |
| 3 | Twah Pyndenbah | Kyrdum | Mawshynrut | Completed (Verification of MOUs) |
| 4 | Ktiehdomsohjhur | Tyllang | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 5 | Phodsohbrap 1 | Tyllang | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 6 | Photjapung | Tyllang | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 7 | Saitsohphlang | Mawkynbat | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 8 | Iapsngap | Upper Laitkseh | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 9 | Weiduh | Nginiong | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 10 | Mawthangtham | Nginiong | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 11 | Longdongsohsu-I | Nongspung | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 12 | Longdongsohsu-II | Nongspung | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 13 | Nongkharai | Mawkohmah | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 14 | Sohpian | Nongkroh | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 15 | Mawlangstieh | Nongkroh | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 16 | Lewlong | Nongsohlait | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 17 | Sawah phodhirda | Lawse | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 18 | Umsumsangriang | Dilingim | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 19 | Rahbah | Nongkhlaw | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 20 | Pordihtyllang | Mawliehdein | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 21 | Purtiehsaw | Mawrok Mawliehbah | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 22 | Tihdong | Mawkawah | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 23 | Pornongkdait | Mawkawah | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 24 | Mawkohmoit | Mawthung Marwei | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 25 | SawahNongthliew | Mawrusyiar | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 26 | Nanjapung | Tyllang | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 27 | Marstam | Upper Laitkseh | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 28 | Phodkhmatkohbeh-2 | Tyllang | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 29 | War-A | Laitkseh | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 30 | Mawsiang | Mawrusyiar | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 31 | Tiehthlen | Nongpyndeng | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 32 | Phod Mawkohiang | Mawkohiang | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 33 | Thwei Mawphansyiar | Mawphansyiar | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 34 | Pyndenkohmor | Tyllang | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 35 | Photdombah | Shohphria | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| 36 | Tiehthlen | Nongpyndeng | Nongstoin | Completed (Verification of MOUs) |
| Sl No. | WHS Name | Location (Village) | C&RD Block | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangemumlawei | Palwi | Bhoirymbong | Completed (Verification of MOUs) |
| 2 | Sohliya | Mawshut | Bhoirymbong | Completed (Verification of MOUs) |
| 3 | Um Uioh | Khlieh Umstem | Bhoirymbong | Completed (Verification of MOUs) |
| 4 | Umheh | Tyrsonongkhyllep | Bhoirymbong | Completed (Verification of MOUs) |
| 5 | Sohsai | Tyrso Nongkhyllep | Bhoirymbong | Completed (Verification of MOUs) |
| 6 | Hali Tula | Mawlasnai | Bhoirymbong | Completed (Verification of MOUs) |
| 7 | Mawthei | Umdohbyrthih | Bhoirymbong | Completed (Verification of MOUs) |
| 8 | Mawtneng | Mawtneng | Bhoirymbong | Completed (Verification of MOUs) |
| 9 | Mynsain | Mynsain | Bhoirymbong | Completed (Verification of MOUs) |
| 10 | Wah Myrdon | Tyrso Nongkhyllep | Bhoirymbong | Completed (Verification of MOUs) |
| 11 | Umsynrang | Nonglum | Bhoirymbong | Completed (Verification of MOUs) |
| 12 | Umkseh | Tyrso Nongkhyllep | Bhoirymbong | Completed (Verification of MOUs) |
| 13 | Patharkhmah III | Patharkhmah | Jirang | Completed (Verification of MOUs) |
| 14 | Patharkhmah II | Patharkhmah | Jirang | Completed (Verification of MOUs) |
| 15 | Amkyrbai | Jirang | Jirang | Completed (Verification of MOUs) |
| 16 | Amlaun | Amkhawai | Jirang | Completed (Verification of MOUs) |
| 17 | Nongbirthem | Nongbirthem | Jirang | Completed (Verification of MOUs) |
| 18 | UmRit I | Umrit | Jirang | Completed (Verification of MOUs) |
| 19 | Umtngar-II | Umtngar | Jirang | Completed (Verification of MOUs) |
| 20 | Umkadhor | Umkadhor | Jirang | Completed (Verification of MOUs) |
| 21 | Umsong-3 | Umsong | Jirang | Completed (Verification of MOUs) |
| 22 | Nongbirthem IV | Nongbirthem | Jirang | Completed (Verification of MOUs) |
| 23 | Noksigittim | Noksigittim | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 24 | Umbamtikaram | Umsawnongbri | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 25 | Umjynting | Mawphrow | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 26 | Langlingdong | Kuswai | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 27 | Mawthlen | Mawthlen | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 28 | Umrangku | Umkaduh | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 29 | Patharheh | Mawphrow | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 30 | Pathar Mawker | Mawphrow | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 31 | Phrut Dak | Rongmasek | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 32 | Umnget | Umkaduh | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 33 | Umjarasang | Mawphrow | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 34 | Umkok Sohdanei | Mawphrow | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 35 | Inghin Arlok Klein | Marmain | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 36 | Red Si-I | Marmain | Umling | Completed (Verification of MOUs) |
| 37 | Lumkyllut | Umsohlait | Umsning | Completed (Verification of MOUs) |
| 38 | Wah Mawladoi | Umtrai | Umsning | Completed (Verification of MOUs) |
| 39 | Wah Lambra | Korhadem | Umsning | Completed (Verification of MOUs) |
| 40 | Umpale | Dropped |
| Sl No. | East Khasi Hills / WHS Name | Location (Village) | C&RD Block | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wah Nongwah | Sohrarim | Khatarshnong Laitkroh | Completed (Verification of MOUs) |
| 2 | Latara | Mawlyndiar | Khatarshnong Laitkroh | Completed (Verification of MOUs) |
| 3 | Kharkongor Clan | Lyngkynshieh | Khatarshnong Laitkroh | Completed (Verification of MOUs) |
| 4 | Wahumpliang | Khliehasem | Mawkynrew | Completed (Verification of MOUs) |
| 5 | Wahlahir | Khiehasem | Mawkynrew | Completed (Verification of MOUs) |
| 6 | Lymphut | Mawlali | Mawkynrew | Completed (Verification of MOUs) |
| 7 | Umtong | Umlynshing | Mawkynrew | Completed (Verification of MOUs) |
| 8 | Themkseh | Thangsning | Mawkynrew | Completed (Verification of MOUs) |
| 9 | Umjar | Jongsha | Mawkynrew | Completed (Verification of MOUs) |
| 10 | Kynrem | Mawsadang | Mawphlang | Completed (Verification of MOUs) |
| 11 | Kseh Mawngap Rim | Mawngaprim | Mawphlang | Completed (Verification of MOUs) |
| 12 | Madan Kyndong | Mawsadang | Mawphlang | Completed (Verification of MOUs) |
| 13 | Mawsadnad A Nongbet | Mawsadang | Mawphlang | Completed (Verification of MOUs) |
| 14 | Kynjaisari | Sohryngkham | Mawryngkneng | Completed (Verification of MOUs) |
| 15 | Wah U Jei | Mawkhanu | Mawryngkneng | Completed (Verification of MOUs) |
| 16 | Ksehpongdeng | Lapalang | Mawrynkneng | Completed (Verification of MOUs) |
| 17 | Pungmawlaitshong | Lawbah | Mawsynram | Completed (Verification of MOUs) |
| 18 | Phodshriang | Kenbah | Mawsynram | Completed (Verification of MOUs) |
| 19 | Wahumjung | Mawlam | Pynursla | Completed (Verification of MOUs) |
| 20 | Urhati | Wahumlein | Pynursla | Completed (Verification of MOUs) |
| 21 | Dopiarthli | Mawlyndun | Pynursla | Completed (Verification of MOUs) |
| 22 | Kliar Wah Umren2 | Madanshatsngi | Pynursla | Completed (Verification of MOUs) |
| 23 | Kper Dkar | Madanshatsngi | Pynursla | Completed (Verification of MOUs) |
| 24 | Wahsohsan | Mynriang | Pynursla | Completed (Verification of MOUs) |
| 25 | Wahtiso | Pomshutia | Pynursla | Completed (Verification of MOUs) |
| 26 | Dong Num Heh | Lapalang | Pynursla | Completed (Verification of MOUs) |
| 27 | Swer Clan | Umdiengrai | Shella Bholaganj | Completed (Verification of MOUs) |
| 28 | Chyne Clan | Khahmalai | Shella Bholaganj | Completed (Verification of MOUs) |
| 29 | Shondrokishor | Khahmalai | Shella Bholaganj | Completed (Verification of MOUs) |
| 30 | Majaw Clan | Khapmalai | Shella Bholaganj | Completed (Verification of MOUs) |
| 31 | Khahumrin | Khahumrin | Shella Bholaganj | Completed (Verification of MOUs) |
| 32 | Khohramhah | Laittyra | Shella Bholaganj | Completed (Verification of MOUs) |
| 33 | Wah Su | Wahlang | Sohiong | Completed (Verification of MOUs) |
| 34 | Kyndongsynrang | Mawsniang | Sohiong | Completed (Verification of MOUs) |
| 35 | Wah Dain Thlen | Mawkneng | Sohiong | Completed (Verification of MOUs) |
| 36 | Mawlyngthoh | Mawlyngthoh | Sohiong | Completed (Verification of MOUs) |
| Sl No. | WHSName | Location (Village) | C&RD Block | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chigisil | Baljek Aduma | Dadenggre | Completed (Verification of MOUs) |
| 2 | Walli | Rongmasugre | Dadenggre | Completed (Verification of MOUs) |
| 3 | Songdidual | Chengalgre | Dadenggre | Completed (Verification of MOUs) |
| 4 | Chigitchakgre | Mongalgre | Dadenggre | Completed (Verification of MOUs) |
| 5 | Chipakpak | Karonggre | Dalu | Completed (Verification of MOUs) |
| 6 | Rongbilbang | Rengsipara | Dalu | Completed (Verification of MOUs) |
| 7 | Gimegre | Gimegre | Demdema | Completed (Verification of MOUs) |
| 8 | Snaru | Duabokgre | Demdema | Completed (Verification of MOUs) |
| 9 | Denrima | Bolbokgre/Jengjal | Rongram | Completed (Verification of MOUs) |
| 10 | Rangwalkambisik | Rangwalkamgre | Rongram | Completed (Verification of MOUs) |
| 11 | Eda Chiring | Selbalgre | Rongram | Completed (Verification of MOUs) |
| 12 | Dabil | Dollonggre Songma | Rongram | Completed (Verification of MOUs) |
| 13 | Donda | Waram Songma | Rongram | Completed (Verification of MOUs) |
| 14 | Chepang Misal | Anoggre | Rongram | Completed (Verification of MOUs) |
| 15 | Bibrot | Dollongre Songma | Rongram | Completed (Verification of MOUs) |
| 16 | Gambalsak | Matchinanggre | Selsella | Completed (Verification of MOUs) |
| 17 | Singimari | Singimari | Selsella | Completed (Verification of MOUs) |
| 18 | Bandong | Boldakgre | Selsella | Completed (Verification of MOUs) |
| 19 | Rongchi | Jada A'si | Selsella | Completed (Verification of MOUs) |
| 20 | Damalake | Lower Dama Chiga | Tikrikilla | Completed (Verification of MOUs) |
| 21 | Chigalake | Lower Dama Chiga | Tikrikilla | Completed (Verification of MOUs) |
| 22 | Chambil | Jasingre | Tikrikilla | Completed (Verification of MOUs) |
| 23 | Warima | Upper chisikgre | Tikrikilla | Completed (Verification of MOUs) |
| 24 | Khashi | Dropped | ||
| 25 | Prap | Dropped |
| Sl No. | WHS Name | Location (Village) | C&RD Block | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malchong | Naringgre | Dambo Rongjeng | Completed (Verification of MOUs) |
| 2 | Nengpatchi I | Nengpatchi | Dambo Rongjeng | Completed (Verification of MOUs) |
| 3 | Dokru Chiring | Tongronggittim | Dambo Rongjeng | Completed (Verification of MOUs) |
| 4 | Rongspong | Rongspong Gittim | Dambo Rongjeng | Completed (Verification of MOUs) |
| 5 | Asim | Megagre Songital | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 6 | Chiginap | Songma Engok | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 7 | Dawajagipok | Dawa Gittingre | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 8 | Dipo | Mandalgipi | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 9 | Rimtong | Dilma Dilsek | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 10 | Dopanang | Basingre | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 11 | Chigisim | Kalak Songital | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 12 | Grenang | Grenangre | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 13 | Rangkol | Kalakgre | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 14 | Bidti Sapek | Basingre | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 15 | Chinakatok | Chimagre | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 16 | Chinamgija | Dilma Ampanggre | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 17 | Grimchang | Dilma Dilsek | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 18 | Nengsit | Nengmandal | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 19 | Ranggol | Dinajekgre | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 20 | Soka | Dinajekgre | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 21 | Breng | Megagre Songgitcham | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 22 | Dochengrim | Nengkra | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 23 | Bawe | Bansingre | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 24 | Kalsinang | Rongak | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 25 | Ranggol | Dinajekgre | Samanda | Completed (Verification of MOUs) |
| 26 | Arengh | Dagal Samathi | Songsak | Completed (Verification of MOUs) |
| 27 | Amak Rengram | Samin Rongal | Songsak | Completed (Verification of MOUs) |
| 28 | Boljotong | Dobu Rimding | Songsak | Completed (Verification of MOUs) |
| 29 | Bone Chiso | Bone Chisogre | Songsak | Completed (Verification of MOUs) |
| 30 | Chidambe | Bolmoram Dochokgre | Songsak | Completed (Verification of MOUs) |
| 31 | Chiokgipu | Bolmoram Dochokgre | Songsak | Completed (Verification of MOUs) |
| Sl No. | WHS Name | Location (Village) | C&RD Block | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chikolsik | Raksam Songma | Bajengdoba | Completed (Verification of MOUs) |
| 2 | Anchengbok | Remsonggital | Bajengdoba | Completed (Verification of MOUs) |
| 3 | Akarok Bolchim | Akarok Songgitcham | Bajengdoba | Completed (Verification of MOUs) |
| 4 | Boldura | Marongpa | Bajengdoba | Completed (Verification of MOUs) |
| 5 | Ongopram | A.chotchonggre | Bajengdoba | Completed (Verification of MOUs) |
| 6 | Rewak | Somagre | Bajengdoba | Completed (Verification of MOUs) |
| 7 | Bolgipok | Thorikakona Garo | Bajengdoba | Completed (Verification of MOUs) |
| 8 | Makchiga | Tatolgre | Bajengdoba | Completed (Verification of MOUs) |
| 9 | Mau | Achotchong Chibolgre | Bajengdoba | Completed (Verification of MOUs) |
| 10 | Kamarchika | Puranipara | Bajengdoba | Completed (Verification of MOUs) |
| 11 | Bondokma | Daming Apal | Bajengdoba | Completed (Verification of MOUs) |
| 12 | Dagapchiga | Nenggitchakgre | Bajengdoba | Completed (Verification of MOUs) |
